ピン割り当て
TWELITE 無線マイコンのピン番号表です。
- SMD# --- 表面実装タイプの32ピンモジュールのピン番号
- DIP# --- TWELITE DIP, TWELITE PALモジュールのピン番号
- IO名 --- 信号名
- 標準アプリ --- App_Twelite アプリでのピン名
- App_IO --- App_IO でのピン名

TWELITE SMD (表面実装タイプ) のピン番号の並び

TWELITE DIP(PALも同様) のピン番号の並び
SMD# | DIP# | IO名 | 標準アプリ | App_IO |
1 | 6 | DO0 | PWM2 | n/a |
2 | 7 | DO1 | PWM3 | n/a |
3 | 5 | DIO18 | DO1 | I5O1 |
4 | 8 | DIO19 | DO2 | I6O2 |
5 | 28 | VCC | VCC | VCC |
6 | 9 | DIO4 | DO3 | I7O3 |
7 | 4 | DIO5 | PWM1 | IO11 |
8 | 10 | DIO6 | URAT-TX | UART-TX |
9 | 3 | DIO7 | URAT-RX | UART-RX |
10 | 11 | DIO8 | PWM4 | IO12 |
11 | 12 | DIO9 | DO4 | I8O4 |
12 | 13 | DIO10 | M1 | M1 |
13 | 15 | DIO12 | DI1 | I1O5 |
14 | 2 | DIO14 | I2C-SCL | IO9 |
15 | 16 | DIO13 | DI2 | I2O6 |
16 | 17 | DIO11 | DI3 | I3O7 |
17 | 19 | DIO15 | I2C-SDA | IO10 |
18 | 18 | DIO16 | DI4 | I4O8 |
19 | 20 | DIO17 | UART-BPS | UART-BPS |
20 | 1,14 | GND | GND | GND |
21 | 21 | RESETN | RST | RST |
22 | 24 | ADC2 | AI3 | GND |
23 | 22 | ADC1 | AI1 | GND |
24 | 23 | DIO0 | AI2 | C1 |
25 | 25 | DIO1 | AI4 | C2 |
26 | 26 | DIO2 | M2 | M2 |
27 | 27 | DIO3 | M3 | M3 |
28 | 1,14 | GND | GND | GND |
29 | | N/A | N/A | N/A |
30 | 1,14 | GND | GND | GND |
31 | 1,14 | GND | GND | GND |
32 | 1,14 | GND | GND | GND |
各ピンは標準的な入出力に対応するDIO(GPIO)として機能するほか、UART,SPI,I2Cといった機能を有効にすることが出来ます。代表的な割り当て、またAPIの指定する手続きにより切り替えられる代替割り当てについて紹介します。詳しくは半導体データシートを参照ください。
SMD# | DIP# | IO名 | 機能割当 | | | 代替割当 | | |
1 | 6 | DO0 | SPICLK | | | PWM2* | | |
2 | 7 | DO1 | SPIMISO | | | PWM3* | | |
3 | 5 | DIO18 | SPIMOSI | | | | | |
4 | 8 | DIO19 | SPISEL0 | | | | | |
5 | 28 | VCC | VCC | | | | | |
6 | 9 | DIO4 | CTS0 | | | | TIM0OUT | PC0 |
7 | 4 | DIO5 | RTS0 | | | PWM1 | | PC1 |
8 | 10 | DIO6 | TXD0 | | | PWM2 | | |
9 | 3 | DIO7 | RXD0 | | | PWM3 | | |
10 | 11 | DIO8 | TIM0CK_GT | | PC1 | PWM4 | | |
11 | 12 | DIO9 | TIM0CAP | 32KTALIN | | RXD1 | | |
12 | 13 | DIO10 | TIM0OUT | 32KTALOUT | | | | |
13 | 15 | DIO12 | | PWM2 | | CTS0 | | |
14 | 2 | DIO14 | SIF_CLK | | TXD1 | TXD0 | SPISEL1 | |
15 | 16 | DIO13 | | PWM3 | | RTS0 | | |
16 | 17 | DIO11 | | PWM1 | | TXD1 | | |
17 | 19 | DIO15 | SIF_D | | RXD1 | RXD0 | SPISEL2 | |
18 | 18 | DIO16 | COMP1P | | | SIF_CLK | | |
19 | 20 | DIO17 | COMP1M | PWM4 | | SIF_D | | |
20 | 1,14 | GND | | | | | | |
21 | 21 | RESETN | RESETN | | | | | |
22 | 24 | ADC2 | VREF | | | | | |
23 | 22 | ADC1 | | | | | | |
24 | 23 | DIO0 | SPISEL1 | ADC3 | | | | |
25 | 25 | DIO1 | SPISEL2 | ADC4 | PC0 | | | |
26 | 26 | DIO2 | | | | | TIM0CK_GT | |
27 | 27 | DIO3 | | | | | TIM0CAP | |
28 | 1,14 | GND | GND | | | | | |
29 | | N/A | N/A | | | | | |
30 | 1,14 | GND | GND | | | | | |
31 | 1,14 | GND | GND | | | | | |
32 | 1,14 | GND | GND | | | | | |
最終更新 2yr ago